Österreichische BauernZeitung

Mehr aus dem Channel
Ein Land — ein Medium
Die Österreichische BauernZeitung ist seit Jahren die Hauptinformationsquelle der österreichischen Bäuerinnen und Bauern.
Stärkste Werbekraft am Land

Seit vielen Jahren bestätigt die Agrarstudie des Market Instituts, dass die Österreichische BauernZeitung die Nummer 1 im Bereich der landwirtschaftlichen Printmedien ist. Auch die jüngste Umfrage unter 800 Bäuerinnen und Bauern in ganz Österreich von Februar 2019 zeigt die Führungsrolle beim Leseranteil und bei der Nutzung als Hauptinformationsquelle auf.
Erscheinungstermine Print 2022
Ausgabe | Themen | Anzeigenschluss | Erscheinungsdatum |
---|---|---|---|
1/2022 | Sortenwahl Silomais | 22. Dezember | 06. Jänner |
2/2022 | Sortenratgeber Sommergerste | 30. Dezember | 13. Jänner |
3/2022 | Sortenratgeber Sommerweizen, Durum, Hafer Austro Vin Tulln (27.01.–29.01.2022) | Traktorzulassungsstatistik 2021 | 07. Jänner | 20. Jänner |
4/2022 | Sortenratgeber Körnermais Allgemeine Tierhaltung & Stallbau & Stalltechnik | 14. Jänner | 27. Jänner |
5/2022 | *Magazin „ProHektar“ Pflanzenschutz & Mais Spezial | 12. Jänner | 03. Februar |
6/2022 | Sortenratgeber Sojabohne früh | 28. Jänner | 10. Februar |
7/2022 | Sortenratgeber Sojabohne spät | AGRITECHNICA (27.02.–05.03.2022) | 04. Februar | 17. Februar |
8/2022 | Sortenratgeber Körnerhirse | N‑Düngung-Düngersorten im Vergleich Gründlandtechnik mit Schwerpunkt Bergland | 11. Februar | 24. Februar |
9/2022 | Heu- & Siliertechnik | Schädlingsbekämpfung im Stall | 18. Februar | 03. März |
10/2022 | Weinbau & Technik | 25. Februar | 10. März |
11/2022 | Grünland saisonale Maßnahmen | 04. März | 17. März |
13/2022 | Pflanzenschutz Mais | 18. März | 31. März |
14/2022 | Pflanzenschutz & Kulturführung Soja | 25. März | 07. April |
15/2022 | Pflanzenschutz/Krankheitsschutz Getreide | 01. April | 14. April |
17/2022 | Gülletrends/Güllausbringung & ‑lagerung | 14. April | 28. April |
18/2022 | MESSE WIESELBURG (13.05.–15.05.2022) | 22. April | 05. Mai |
19/2022 | *Magazin „ProHektar“ | 20. April | 12. Mai |
20/2022 | MESSE PFERD WELS (26.05.–29.05.2022) | 05. Mai | 19. Mai |
21/2022 | Allgemeine Tierhaltung & Stallbau & Stalltechnik | 13. Mai | 26. Mai |
22/2022 | Biolandwirtschaft und Technik | 20. Mai | 02. Juni |
23/2022 | Jungtiere im Blickpunkt: Arnzeimittel und Futter | 27. Mai | 09. Juni |
24/2022 | Smart Farming & Digitalisierung in der Landwirtschaft | 03. Juni | 16. Juni |
25/2022 | Begrünungsanbau | 10. Juni | 23. Juni |
27/2022 | Melkhygiene, Melktechnik und Milchverarbeitung | 24. Juni | 07. Juli |
30/31/2022 | Sortenratgeber Körnerraps | 15. Juli | 28. Juli |
34/2022 | Sortenratgeber Wintergerste, Roggen, Triticale | 12. August | 25. August |
35/2022 | Mähdrescher Spezial | 19. August | 01. September |
36/2022 | Sortenratgeber Winterweizen, Winterdurum | 26. August | 08. September |
38/2022 | Landmaschinen & Reifen | 09. September | 22. September |
39/2022 | *Magazin „ProHektar“ Pflanzenschutz Getreide – Herbstanwendungen | 31. August | 29. September |
40/2022 | Forsttechnik | 23. September | 06. Oktober |
41/2022 | Biomasse & Energie & Heizung | 30. September | 13. Oktober |
43/2022 | Autos im Fokus | 14. Oktober | 27. Oktober |
45/2022 | AGRARIA (23.11.–26.11.2022) | 28. Oktober | 10. November |
51/52 | *Magazin „ProHektar“ | 30. November | 22. Dezember |
BauernZeitung online
Folgende Zahlen zur Performance von bauerzeitung.at stammen aus der Google Analytics-Auswertung (durchschnittlicher Monatswert) für den Zeitraum von 1.1.2020 bis 1.6.2020:
