Österreichische BauernZeitung

Mehr aus dem Channel
Ein Land — ein Medium
Die Österreichische BauernZeitung ist seit Jahren die Hauptinformationsquelle der österreichischen Bäuerinnen und Bauern.
Stärkste Werbekraft am Land

Seit vielen Jahren bestätigt die Agrarstudie des Market Instituts, dass die Österreichische BauernZeitung die Nummer 1 im Bereich der landwirtschaftlichen Printmedien ist. Auch die jüngste Umfrage unter 800 Bäuerinnen und Bauern in ganz Österreich von Februar 2019 zeigt die Führungsrolle beim Leseranteil und bei der Nutzung als Hauptinformationsquelle auf.
Erscheinungstermine Print 2023
KW | Themen | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
---|---|---|---|
1 | Sortenratgeber Sommergerste | 05.01.2023 | 23.12.2022 |
2 | Sortenratgeber Sommerweizen, Durum, Hafer | 12.01.2023 | 30.12.2022 |
3 | Traktorzulassungsstatistik 2022 | 19.01.2023 | 06.01.2023 |
4 | Sortenratgeber Körnermais | Tierhaltung & Stallbau- und technik | 26.01.2023 | 13.01.2023 |
5 | *Magazin „ProHektar“ Sortenratgeber Ölsonnenblume | | 02.02.2023 | 20.01.2023 |
6 | Sortenratgeber Sojabohne (Teil 1) | 09.02.2023 | 27.01.2023 |
7 | Sortenratgeber Sojabohne (Teil 2) | Sortenratgeber Ölkürbis WEBUILD Energiesparmesse Wels (3.3.–5.3.2022; Fachtage: 1.3.–2.3.2022) | 16.02.2023 | 03.02.2023 |
8 | Ab Hof Wieselburg (3.3.–6.3.2023) | 23.02.2023 | 10.02.2023 |
9 | Grünland‑, Heu- und Siliertechnik | N‑Düngung auf Acker und Grünland | 02.03.2023 | 17.02.2023 |
10 | E‑Mobilität | 09.03.2023 | 24.02.2023 |
11 | Weinbau & Technik | Grünland – Saisonale Maßnahmen | 16.03.2023 | 03.03.2023 |
13 | Gülletechnik | Pflanzenschutz Mais | 30.03.2023 | 10.03.2023 |
15 | Pflanzenschutz Getreide (Herbizide) | 13.04.2023 | 24.03.2023 |
17 | MESSE WIESELBURG (4.5.–7.5.2022) | 27.04.2023 | 14.04.2023 |
19 | *Magazin „ProHektar“ Pflanzenschutz Getreide (Fungizide) | 11.05.2023 | 28.04.2023 |
20 | Futterkonservierung – Silierhilfsmittel | 18.05.2023 | 05.05.2023 |
21 | Allgemeine Tierhaltung & Stallbau & Stalltechnik | 25.05.2023 | 12.05.2023 |
22 | Biolandwirtschaft und Technik | 01.06.2023 | 19.05.2023 |
24 | Smart Farming & Digitalisierung in der Landwirtschaft | 15.06.2023 | 02.06.2023 |
26 | Düngermarkt | 29.06.2023 | 16.06.2023 |
27 | Melkhygiene, Melktechnik & Milchverarbeitung | Vorbereitung Rapsanbau | 06.07.2023 | 23.06.2023 |
30/31 | Sortenratgeber Körnerraps | 27.07.2023 | 14.07.2023 |
34 | Mähdrescher Spezial | Sortenratgeber Wintergerste, Roggen, Triticale | 24.08.2023 | 11.08.2023 |
35 | Rieder Messe (7.9.–10.9.2022) | 31.08.2023 | 18.08.2023 |
36 | Sortenratgeber Winterweizen, Winterdurum | 07.09.2023 | 25.08.2023 |
38 | Landmaschinen & Reifen | 21.09.2023 | 08.09.2023 |
39 | *Magazin „ProHektar“ Pflanzenschutz Getreide – Herbstanwendungen | 28.09.2023 | 15.09.2023 |
40 | Forsttechnik | 05.10.2023 | 22.09.2023 |
41 | Biomasse & Energie & Heizung | 12.10.2023 | 29.09.2023 |
43 | Autos im Fokus | 26.10.2023 | 13.10.2023 |
45 | Agritechnica (12.11.–18.11.2022) | 09.11.2023 | 27.10.2023 |
51 | *Magazin „ProHektar“ Sortenratgeber Silomais | 21.12.2023 | 08.12.2023 |
BauernZeitung online
Folgende Zahlen zur Performance von bauerzeitung.at stammen aus der Google Analytics-Auswertung (durchschnittlicher Monatswert) für den Zeitraum von 1.1.2020 bis 1.6.2020:

Außerdem ist die Österreichische Bauernzeitung auch auf den Sozialen Medien vertreten. Unteranderem verfolgen über 3.600 Follower auf Instagram Politik-News, Fachinfos und Portraits von Farmfluencern.