KEYaccount

Mehr aus dem Channel
Das Magazin für Handel und Industrie
KEYaccount ist seit fast drei Jahrzehnten das wichtigste, unabhängige Fachmagazin für den Lebensmittelhandel.
22 Mal jährlich bietet das Printmedium Berichterstattungen für alle Entscheidungsträgerinnen und ‑träger im Handel, in der Industrie, den Interessenvertretungen sowie Agenturen, um diese mit relevanten Infos, Analysen, fundierten Meinungen und Hintergrundstorys zu versorgen.

Erscheinungstermine Print 2022
Ausgabe | Schwerpunkte | Unterlagenschluss | Erscheinung |
---|---|---|---|
1/2022 | Trends 2022 | 19. Jänner | 26. Jänner |
2/2022 | Süßwaren, Snacks | 02. Februar | 09. Februar |
3/2022 | Tiefkühl-Produkte | 16. Februar | 23. Februar |
4/2022 | Bioprodukte, Regionalität, Herkunft / Wasch- Putz- und Reinigungsmittel | 02. März | 09. März |
5/2022 | Fleisch- und Wurstwaren | 16. März | 23. März |
6/2022 | Essig, Öl, Sauergemüse, Dressings | 30. März | 06. April |
7/2022 | Barbecue, Grillsaucen, Ketchup, Senf, Gewürze | 20. April | 27. April |
8/2022 | Mopro-Produkte (Milch, Joghurt, Käse) | 04. Mai | 11. Mai |
9/2022 | Bier, Radler, Cider | 18. Mai | 25. Mai |
10/2022 | Speiseeis / Teigwaren, Sugo, Pesto | 01. Juni | 08. Juni |
11/2022 | Brot, Gebäck, Toast, Backwaren | 15. Juni | 22. Juni |
12/2022 | Wein, Schaumwein, Spirituosen | 29. Juni | 06. Juli |
13/2022 | Alkoholfreie Getränke, Mineralwasser, Sirup, Energy Drinks | 13. Juli | 20. Juli |
14–15/2022 | Körperpflege, Zahnpflege, Damenhygiene, Baby / Drogeriefachhandel | 27. Juli | 03. August |
16/2022 | Frühstück, Tee, Kaffee, Marmelade, Honig, Aufstriche, Cerealien | 13. August | 07. September |
17/2022 | Vegan & Free From (Glutenfrei, Laktose & Co) / Tiernahrung, Tierbedarf | 14. September | 21. September |
18/2022 | Feinkosttheke, Wurst- und Käsespezialitäten, Delikatessen / Verpackung | 28. September | 05. Oktober |
19/2022 | Snack-To-Go-Produkte, Fertiggerichte, Convenience | 12. Oktober | 19. Oktober |
20/2022 | Gewürze / Mobilität, Transport, Logistik und Finanzierung | 27. Oktober | 03. November |
21/2022 | Alles rund um die Schokolade | 09. November | 16. November |
22/2022 | SONDERBEILAGE NACHHALTIGKEIT 2023 / Start-ups im Fokus | 23. November | 30. November |
23–24/2022 | Wiener Produkte im Fokus / Ladenbau, Retail Technology, E‑Commerce | 07. Dezember | 14. Dezember |
KEYaccount online
keyaccount.at versorgt die Entscheider des Lebensmittelhandels täglich mit relevanten Informationen aus der Branche.

KEYaccount lässt sich zeit- und ortsunabhängig als E‑Paper lesen. Mit der Archivfunktion können auch vergangene Ausgaben nachgelesen werden.