HOLZKURIER
Mehr aus dem Channel
Das internationale Wirtschaftsmagazin
Der HOLZKURIER informiert jede Woche unabhängig über Markttendenzen, die Säge- und Holzindustrie, den Holzhandel, die Plattenindustrie, den Holzbau, die Forstwirtschaft, Boden- und Fensterproduzenten sowie die Biomassebranche.

Zu den Zielgruppen des HOLZKURIER gehören:
Holz verarbeitende Industrie, Sägeindustrie, Holz- und Baustoffhandel, Holzbau, Zimmermeister, Möbelwirtschaft, Forstwirtschaft, alle Holzgewerbe, Zulieferindustrie, Holzmaschinenbranche, Bauwirtschaft.
Durchschnittlich wird jede Zeitung von vier Personen gelesen. Mit einer Insertion werden daher 16.000 Betriebsinhaber und Führungskräfte aus der Säge- und Holzindustrie, dem Holz- und Baustoffhandel sowie Waldbesitzer und Forstleute, Maschinenindustrielle und Zulieferer erreicht.
Erscheinungstermine Print 2026
| Ausgabe | Themen | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
|---|---|---|---|
| 1–2 | Holzmärkte 2026 | 02.01.2026 | 16.12.2025 |
| 3 | Digitalisierung & Prozessoptimierung, KI in der Holzindustrie | 15.01.2026 | 05.01.2026 |
| 4 | Mehr als Fichte: Die Vielfalt des Holzes | 22.01.2026 | 13.01.2026 |
| 5 | Der Rundholzplatz: Entrindung, Wurzelreduktion, Vermessung, Manipulation | 29.01.2026 | 20.01.2026 |
| 6 | Süddeutschland: eine Region stellt sich vor; Nachberichte Zimmermeisterwoche Alpbach; Vorberichte Dach und Holz | 05.02.2026 | 27.01.2026 |
| 7 | Werkzeuge | 12.02.2026 | 03.02.2026 |
| 8 | Wärme und Kraft aus Biomasse; Energiesparmesse Wels / Europäische Pelletskonferenz Wels | 19.02.2026 | 10.02.2026 |
| 9 | Optimierung: vom Erkennen bis zum Auskappen | 26.02.2026 | 17.02.2026 |
| 10 | Hochleistungssägewerk, Profilier-/Spanertechnik | 05.03.2026 | 24.02.2026 |
| 11 | Konstruktionsvollholz, Duo- und Triolam, Lamellenholz, Blockhausbohlen; Nachberichte Dach und Holz | 12.03.2026 | 03.03.2026 |
| 12 | Fenster, Türen, Fassaden; Fensterbau Frontale; Holz-Handwerk | 19.03.2026 | 10.03.2026 |
| 13 | Die perfekte Holzoberfläche; Platten, Furniere, Holzwerkstoff-Herstellung; Altholz + SHB-Special* | 26.03.2026 | 17.03.2026 |
| 14 | Innovationsausgabe: Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und Prüfung | 02.04.2026 | 24.03.2026 |
| 15 | Holz als Hochleistungswerkstoff; Beratung; Brandschutz | 09.04.2026 | 31.03.2026 |
| 16 | Holzhandel: Leitbetriebe und deren Ausrüster | 16.04.2026 | 07.04.2026 |
| 17 | Tischler im Fokus; Nachberichte Holz-Handwerk Nürnberg und Fensterbau Frontale | 23.04.2026 | 14.04.2026 |
| 18 | Nordamerika | 30.04.2026 | 21.04.2026 |
| 19 | Holz in Bewegung: Logistik, Hebefahrzeuge, innerbetrieblicher Verkehr | 07.05.2026 | 28.04.2026 |
| 20 | Brettschichtholz, Furnierschichtholz | 15.05.2026 | 05.05.2026 |
| 21 | Sägewerkslösungen für KMU; Bandsägen, Starkholzaufarbeitung | 21.05.2026 | 12.05.2026 |
| 22 | Werkzeuge | 30.05.2025 | 20.05.2025 |
| 23 | Mechanisierung und Automatisierung in Weiterverarbeitungsbetrieben | 05.06.2026 | 26.05.2026 |
| 24 | Holzpackmittel: Paletten, Kisten, Trommeln | 11.06.2026 | 02.06.2026 |
| 25 | Hobelindustrie: Technik, Mechanisierung, Werkzeuge; Nachberichte Carrefour de Bois Nantes | 18.06.2026 | 09.06.2026 |
| 26 | Qualitätserkennung und Vermessung + BSP-Special* | 25.06.2026 | 16.06.2026 |
| 27 | Sägenebenprodukte, Aufbereitung und Verfeuerung von Energieholz | 02.07.2026 | 23.06.2026 |
| 28 | Serielles Bauen, Modulbau, Ingenieurholzbau, Fertighaus, Dämmung | 09.07.2026 | 30.06.2026 |
| 29 | Holz verbinden: Klebstoffe, mechanische Verbindungsmittel | 16.07.2026 | 07.07.2026 |
| 30–31 | Holz- und Laminatfußböden, Maschinen, Oberfläche | 23.07.2026 | 14.07.2026 |
| 32 | 1. Sonderheft Internationale Holzmesse Klagenfurt: Einschnitttechnik, Biomasse | 06.08.2026 | 28.07.2026 |
| 33 | 2. Sonderheft Internationale Holzmesse Klagenfurt: Forstwirtschaft, Holzbau | 13.08.2026 | 04.08.2026 |
| 34 | 3. Sonderheft Internationale Holzmesse Klagenfurt: Mechanisierung, Sägewerkszubehör | 20.08.2026 | 11.08.2026 |
| 35 | 4. Sonderheft Internationale Holzmesse Klagenfurt: Weiterverarbeitung | 27.08.2026 | 18.08.2026 |
| 36 | Abbund, Maschinen, Software, Lohnabbund | 03.09.2026 | 25.08.2026 |
| 37 | Holz im Garten: Terrassen, Fassaden, Holzschutz, WPC, Holzmodifikationen; GaLaBau Nürnberg | 10.09.2026 | 01.09.2026 |
| 38 | Vom Halb- zum Fertigprodukt: verpacken, markieren, kommissionieren, lagern, bewegen | 17.09.2026 | 08.09.2026 |
| 39 | Nachberichte Holzmesse Klagenfurt | 24.09.2026 | 15.09.2026 |
| 40 | Der Stand der Technik in der Holzernte | 01.10.2026 | 22.09.2026 |
| 41 | Brettsperrholz-Produktion | 08.10.2026 | 29.09.2026 |
| 42 | Besäumung, Vielblattsägen | 15.10.2026 | 06.10.2026 |
| 43 | Pelletsproduktion, Spantrocknung, Fördertechnik | 22.10.2026 | 13.10.2026 |
| 44 | Deutscher Holzkongress 2026 | 29.10.2026 | 20.10.2026 |
| 45 | Gebrauchtmaschinen; Nachberichte OÖ-Innovationstage + IHF-Special* | 05.11.2026 | 27.10.2026 |
| 46 | Holztrocknung, Feuchtemessung | 12.11.2026 | 03.11.2026 |
| 47 | Sägewerksmechanisierung für Rund- und Schnittholz | 19.11.2026 | 10.11.2026 |
| 48 | Holzbauunternehmen des Jahres 2027; Holzbauausstatter des Jahres 2027 | 26.11.2026 | 17.11.2026 |
| 49 | Forstbetrieb des Jahres 2027; Forstausstatter des Jahres 2027 | 03.12.2026 | 24.11.2026 |
| 50 | Holzhandelsunternehmen des Jahres 2027; Holzhandelsausstatter des Jahres 2027 | 10.12.2026 | 01.12.2026 |
| 51/52 | Jahresabschlussheft (liegt zwei Wochen auf): Sägewerk des Jahres 2027; Sägewerksausstatter des Jahres 2027; Holzindustrie des Jahres 2027; Holzindustrieausstatter des Jahres 2027 | 17.12.2026 | 07.12.2026 |
Werfen Sie einen Blick hinein
Hier können Sie durch eine Ausgabe von HOLZKURIER blättern und sich von der Qualität der Inhalte und der optimierten Platzierung von Werbeinhalten im thematisch passenden Umfeld überzeugen:
Newsletter
Der HOLZKURIER-Newsletter wird mit überwiegend selbst recherchiertem „Unique Content“ bis zu fünf Mal pro Woche versandt. Aktuell erreicht er täglich rund 5.100 Abonnenten bzw. wöchentlich etwa 25.500 Versendungen.
Die durchschnittliche Öffnungsrate liegt bei starken 48 % und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt. So werden mit einer Schaltung wöchentlich über 12.000 qualifizierte Leserkontakte generiert.
Selbstverständlich ist der HOLZKURIER-Newsletter DSGVO-konform und für mobile Endgeräte optimiert.
Web und Social Media
holzkurier.com informiert tagtäglich Entscheider der Holz- und Forstbranche über aktuelle Nachrichten zu den Themen Rundholz, Schnittholz, Holzprodukte, Energie- und Bauwirtschaft.
Mit über 100.000 Artikeln zählt das Onlinefachportal zu den wichtigsten Informationsquellen der Branche und erreicht im Schnitt rund 29.000 Seitenaufrufe pro Woche sowie bis zu 125.000 Impressions pro Monat. Täglich gehen bis zu 15 neue Meldungen online und sorgen für kontinuierlich aktuelle Brancheninformationen.
Über LinkedIn erreicht der HOLZKURIER mehr als 13.000 Follower:innen und mit dem LinkedIn-Account seiner englischsprachigen Plattform TIMBER-ONLINE.net können 6.000 weitere Follower:innen aus der globalen Holz- und Sägeindustrie angesprochen werden.
Datacube und HOLZKURIER TV
Der Datacube ist ein interaktives Statistiktool, welches dem User ermöglicht, Preisentwicklungen zu Rund- und Schnittholz, Brettschichtholz, Unternehmensumsätzen und vielem mehr mit wenigen Klicks auszulesen und zu analysieren. Ausführliche Import- und Exporttabellen zu bestimmten Holzprodukten sowie Produktionserhebungen von Unternehmen aus aller Welt runden das Angebot vom Datacube ab. Somit bietet das Tool vor allem Geschäftsstrategen einen entscheidenden Vorteil bei der Beurteilung aktueller Marktlagen der Holzbranche und darüber hinaus. Der Datacube ist auch auf mobilen Geräten abrufbar, entfaltet aufgrund seiner Komplexität seine ganze Stärke aber erst auf einem Desktopgerät.
Der Datacube wurde vom Verein Deutsche Fachpresse als eine der besten Webapplikationen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung am 16. Mai 2024 in Berlin erreichte das Datenvisualisierungstool des Holzkurier eine Shortlistplatzierung in der Kategorie „Beste Website/App“ und setzte sich damit gegen 5.600 deutsche Fachmedien durch.

HOLZKURIER TV ist Holzberichterstattung in Bewegtbild. Ausführliche Unternehmensberichte sowie Beiträge zu Messen und Branchenveranstaltungen und auch Technik- und Eventvideos bilden den Kern des Videoformats. Viele der Videos sind auf dem HOLZKURIER YouTube-Kanal frei zugänglich, der über 1600 Abonnenten zählt.