holzbau austria

Mehr aus dem Channel
Das Fachmagazin für Holzbau und nachhaltige Architektur
holzbau austria ist nicht nur das offizielle Organ der Bundes- und Landesinnungen Holzbau, sondern auch eines der führenden europäischen Holzbaumedien. Mit spannenden Objektreportagen international herausragender Bauten in Holz, aktuellen Branchennews und technischen Fachartikeln bietet es einen Rundumblick, was den modernen Holzbau betrifft.
Experteninterviews und Berichterstattungen zu einschlägigen Fachveranstaltungen und Messen runden das Angebot des 7x jährlich erscheinenden Mediums ab.

Erscheinungstermine Print 2023
Ausgabe | Thema | Schwerpunkte | Erscheinung | Anzeigenschluss |
---|---|---|---|---|
01 | Auszeit | Hotelbau, Gastronomie, Freizeitbauten, Landschaftsbau Holzschutz, Terrasse, Boden, Altholz, Fassade, Verbindungsmittel, Modulbau, Alpbach, Handwerk Wels | 14.02.23 | 20.01.23 |
02 | Die Stadt aus Holz | Mehrgeschossiger Wohnbau, Aufstockung, Dachterrasse, BSP, Holzwerkstoffe, Holzverbundwerkstoffe, Decke, Brand- und Schallschutz, Fassade neu gedacht, Messe Bau | 28.03.23 | 28.02.23 |
03 | Holzwohn(t)räume | Einfamilienhaus, Sanierung, Verdichtung, Aufstockung ökologische Produkte, Strohdämmung, Innenausbau, Boden, Holzschutz, Fenster, Werkzeug, Schrauben, Autarkie | 16.05.23 | 18.04.23 |
04 | Zukunft: Holzbau | Vorfertigung, Hightech im Handwerksbetrieb, Kreislaufwirtschaft Software, CAD, Robotik, BIM, Ausbildung und Forschung, Abbund, Maschinen, Automatisierung, Recyclierbarkeit | 04.07.23 | 06.06.23 |
05 | Gesunder Arbeitsplatz | Büro- und Gewerbebau, Werkshalle, Modulbau, BSH, Ingenieurholzbau + Verbindungsmittel, Platte, Akustik | 19.09.23 | 29.08.23 |
06 | Von der Wiege bis zur Bahre | Kindergärten, Schulen, Gesundheitseinrichtungen Steil- und Flachdach, Wärmedämmung, Luftdichtheit, WDVS, Lehmbau, Brandschutz, BSP, Forum Holzbau | 09.11.23 | 26.09.23 |
07 | Wooden Planet | Herausragende Holzbauprojekte, Baustelleneinrichtung, Ressourceneffizienz, Arbeitssicherheit, Transport, Logistik | 19.12.23 | 14.11.23 |
Werfen Sie einen Blick hinein
Hier können Sie durch eine Ausgabe von holzbau austria blättern und sich von der Qualität der Inhalte und der optimierten Platzierung von Werbeinhalten im thematisch passenden Umfeld überzeugen:
Die holzbau austria-Leserstruktur in Zahlen
Architekten & Planer | 36% |
Holzbau-Meister, Zimmerer | 31% |
Gemeinden, Bauressorts | 10% |
Sägewerke, Holzverarbeiter | 8% |
Schulen, Universitäten | 4% |
Sonstige | 11% |
holzbau austria online
holzbauaustria.at gehört mit über 200.000 Page-Impressions/Jahr zu den größten europäischen Onlinefachportalen für den Holzbau. Mit den dazugehörigen Social-Media-Kanälen sowie dem wöchentlich erscheinenden Newsletter schafft das Onlinemedium bis zu 85.000 monatliche User-Touchpoints.
