holzbau austria
Mehr aus dem Channel
Das Fachmagazin für Holzbau und nachhaltige Architektur
holzbau austria ist nicht nur das offizielle Organ der Bundes- und Landesinnungen Holzbau, sondern auch eines der führenden europäischen Holzbaumedien. Mit spannenden Objektreportagen international herausragender Bauten in Holz, aktuellen Branchennews und technischen Fachartikeln bietet es einen Rundumblick, was den modernen Holzbau betrifft.
Experteninterviews und Berichterstattungen zu einschlägigen Fachveranstaltungen und Messen runden das Angebot des 7x jährlich erscheinenden Mediums ab.
Erscheinungstermine Print 2024
Ausgabe | Thema | Schwerpunkte | Erscheinung | Anzeigenschluss |
---|---|---|---|---|
01 | Auszeit | Hotelbau, Gastronomie, Freizeitbauten, Holzschutz, Terrasse, Boden, Fassade, Thermoholz Verbindungsmittel, Modulbau, Messe Dach & Holz Boden-Special* | 16.02.24 | 19.01.24 |
02 | Die Stadt aus Holz | Mehrgeschossiger Wohnbau, Aufstockung, Dachterrasse, BSP, Holzwerkstoffe, Holzverbundwerkstoffe, Decke, Brand- und Schallschutz, Fassade neu gedacht | 02.04.24 | 07.03.24 |
03 | Holzwohn(t)räume | Einfamilienhaus, Sanierung, Verdichtung, ökologische Produkte, Strohdämmung, Innenausbau, Boden, Farbe, Fenster, Werkzeug, Schrauben, Autarkie Werkstatt-Special* | 14.05.24 | 17.04.24 |
04 | Zukunft: Holzbau | Vorfertigung, Hightech im Handwerksbetrieb, Kreislaufwirtschaft, Software, CAD, Robotik, BIM, Ausbildung und Forschung, Abbund, Maschinen, Automatisierung | 02.07.24 | 03.06.24 |
05 | Gesunder Arbeitsplatz | Büro- und Gewerbebau, Werkshalle, Modulbau, BSH, Ingenieurholzbau + Verbindungsmittel, WDVS, Platte, Akustik, Luftdichtheit *Platten-Special* | 17.09.24 | 27.08.24 |
06 | Von der Wiege bis zur Bahre | Kindergärten, Schulen, Gesundheitseinrichtungen Steil- und Flachdach, Wärmedämmung, Luftdichtheit, WDVS, Lehmbau, Brandschutz, BSP, Forum Holzbau | 12.11.24 | 27.09.24 |
07 | Wooden Planet | Herausragende Holzbauprojekte, Alpbach, Messe Bau, Baustelleneinrichtung, Ressourceneffizienz, KVH, Arbeitssicherheit, Transport, Logistik | 19.12.24 | 12.11.24 |
Werfen Sie einen Blick hinein
Hier können Sie durch eine Ausgabe von holzbau austria blättern und sich von der Qualität der Inhalte und der optimierten Platzierung von Werbeinhalten im thematisch passenden Umfeld überzeugen:
Die holzbau austria-Leserstruktur in Zahlen
Architekten & Planer | 36% |
Holzbau-Meister, Zimmerer | 31% |
Gemeinden, Bauressorts | 10% |
Sägewerke, Holzverarbeiter | 8% |
Schulen, Universitäten | 4% |
Sonstige | 11% |
holzbau austria online
holzbauaustria.at gehört mit über 200.000 Page-Impressions/Jahr zu den größten europäischen Onlinefachportalen für den Holzbau. Mit den dazugehörigen Social-Media-Kanälen sowie dem wöchentlich erscheinenden Newsletter schafft das Onlinemedium bis zu 85.000 monatliche User-Touchpoints.