GARTEN+HAUS
Mehr aus dem Channel
Österreichs größtes Gartenmagazin
GARTEN+HAUS ist Österreichs größtes Gartenmagazin für Hobbygärtner, Gartenbesitzer, Blumenfreunde und alle, die am Thema „Garten“ interessiert sind. Es bietet einen hohen Infogehalt mit vielen Praxistipps rund um den Garten und biologisches Gärtnern.
Das Magazin erscheint 8x pro Jahr und zeichnet sich durch hohe fachliche Qualität, namhafte Autoren, wie Karl Ploberger, Johannes Käfer, Franz Gabesam oder Gerda Walton, aus und überzeugt mit hochwertigem Bildmaterial sowie einem ansprechenden Erscheinungsbild.
Erscheinungstermine Print 2024
Ausgabe | Sonderthemen | Erscheinungstermin | Druckunterlagenschluss |
---|---|---|---|
Jänner / Februar | Saatgut + Aussaat Kleingewächshaus Suppen + Eintöpfe Gartenreisen und Gartenhotels Heizsysteme | 1.1.2024 | 4.12.2023 |
März | Gartengestalter stellen sich vor Düngung + Substrate Kräuter + Gewürze Hochbeet + Frühbeet Hochdruckreiniger + Pflegeprodukte | 1.3.2024 | 5.2.2024 |
April | Gestalten mit Stein Rasen + Mähroboter Öl, Essig + Dressings Pool + Poolüberdachung Markisen, Rollläden + Sonnenschutz | 1.4.2024 | 4.3.2024 |
Mai | Ökologische Farben + Schutzlacke Rasen + Bewässerung Nudel- und Reisgerichte Regenwassernutzung + Entwässerung Insektenschutz + Insektenschutzgitter | 1.5.2024 | 8.4.2024 |
Juni | Beeteinfassung Teich + Algenschutz Kuchen + Rouladen Fassaden + Dämmung Terrassenüberdachung | 1.6.2024 | 6.5.2024 |
Juli / August | Bodenbeläge Pavillons + Pergolen Marmeladen + Sirupe Solartechnik Strudelküche + Partysnacks | 1.7.2024 | 3.6.2024 |
September / Oktober | Baumpflege Herbstbepflanzung Brotgenuss + Aufstriche Sanieren + Renovieren Gestalten mit Holz | 1.9.2024 | 5.8.2024 |
November / Dezember | Kamine + Kachelöfen Homöopathische Präparate Schinken + Käse zur Festtagszeit Geschenkideen für Gartenfreunde Kekse + Stollen | 1.11.2024 | 7.10.2024 |
Werfen Sie einen Blick hinein
Hier können Sie durch eine Ausgabe von GARTEN+HAUS blättern und sich von der Qualität der Inhalte und der optimierten Platzierung von Werbeinhalten im thematisch passenden Umfeld überzeugen:
702.000: weitester Leserkreis
Das GARTEN+HAUS-Magazin wurde 2019 von 702.000 Österreicherinnen und Österreichern – zumindest ein Mal – gelesen. Durchschnittlich wird jedes Magazin von 175.000 Österreicherinnen und Österreichern (LPA) gelesen.
GARTEN+HAUS online
Mit durchschnittlich 245.000 Page-Impressions/Jahr ist garten-haus.at ein viel besuchtes Onlineportal für deutschsprachige Hobbygärtner und Blumenfreunde.
Mit einer monatlichen Reichweite von 21.000 Usern ist GARTEN+HAUS auch auf Facebook sehr beliebt bei seinen Fans. Ein Instagram-Kanal mit einer durchschnittlichen Reichweite von 18.000 Personen pro Monat rundet das Onlineangebot des Mediums ab.