GARTEN+HAUS
Österreichs größtes Gartenmagazin
GARTEN+HAUS ist Österreichs größtes Gartenmagazin für Hobbygärtner, Gartenbesitzer, Blumenfreunde und alle, die am Thema “Garten” interessiert sind. Es bietet einen hohen Infogehalt mit vielen Praxistipps rund um den Garten und biologisches Gärtnern.
Das Magazin erscheint 8x pro Jahr und zeichnet sich durch hohe fachliche Qualität, namhafte Autoren, wie Karl Ploberger, Johannes Käfer, Franz Gabesam oder Gerda Walton, aus und überzeugt mit hochwertigem Bildmaterial sowie einem ansprechenden Erscheinungsbild.

Erscheinungstermine Print 2026
| Ausgabe | Sonderthemen | Erscheinungstermin | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| Jänner / Februar | Saatgut & Aussaat Oliven & Olivenöl Kleingewächshaus Wintergarten Gartenreisen & Gartenhotels | 01.01.2026 | 11.12.2025 |
| März | Hochbeet & Frühbeet Gartentechnik: Rasenmäher & ‑lüfter Düngung & Substrate Zwiebelblumen für den Sommer Rasen: Fit in die Saison | 01.03.2026 | 11.02.2026 |
| April | Gestalten mit Stein Holzschutz Rasen & Rasendüngung Markisen, Rollläden & Sonnenschutz Pool & Schwimmteich Pflanzenschutz & Unkrautbekämpfung | 01.04.2026 | 11.03.2026 |
| Mai | Boden & Bodenverbesserung Gartenwerkzeug Rasen & Bewässerung Insektenschutz & Insektenschutzgitter Grillen, Griller & Zubehör Orchideen für den Garten | 01.05.2026 | 15.04.2026 |
| Juni | Zäune & Beeteinfassung Licht im Garten Teich & Algenschutz Terrassen & Pergolen Rosen Garten- & Terrassenmöbel | 01.06.2026 | 13.05.2026 |
| Juli / August | Bodenbeläge & Natursteine Solartechnik im Garten Gartenpavillons Kübelpflanzen Marmeladen & Sirupe Kochen im Freien | 01.07.2026 | 10.06.2026 |
| September / Oktober | Baumschutz & Baumpflege Gartentechnik: Akkugeräte für den Garten Herbstbepflanzung Gestalten mit Holz Grabschmuck & Grabpflege | 01.09.2026 | 12.08.2026 |
| November / Dezember | Kamine & Kachelöfen Geschenkideen für Gartenfreunde Backen im Advent Zimmerpflanzen & Substrate Tiere im Garten Gartensauna | 01.11.2026 | 14.10.2026 |
Werfen Sie einen Blick hinein
Hier können Sie durch eine Ausgabe von GARTEN+HAUS blättern und sich von der Qualität der Inhalte und der optimierten Platzierung von Werbeinhalten im thematisch passenden Umfeld überzeugen:
702.000: weitester Leserkreis
Das GARTEN+HAUS-Magazin wurde 2019 von 702.000 Österreicherinnen und Österreichern – zumindest ein Mal – gelesen. Durchschnittlich wird jedes Magazin von 175.000 Österreicherinnen und Österreichern (LPA) gelesen.
GARTEN+HAUS online
Mit durchschnittlich 245.000 Page-Impressions/Jahr ist garten-haus.at ein viel besuchtes Onlineportal für deutschsprachige Hobbygärtner und Blumenfreunde.

Mit einer monatlichen Reichweite von 21.000 Usern ist GARTEN+HAUS auch auf Facebook sehr beliebt bei seinen Fans. Ein Instagram-Kanal mit einer durchschnittlichen Reichweite von 18.000 Personen pro Monat rundet das Onlineangebot des Mediums ab.